Organizational chart
| Nr. | Zeit | Ersteller | Status | Änderung | Synchronisiert mit | Vergleiche | Kommentar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIVE | 17 | 18.10.26 13:30:22 | Gabriel Gruber | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() | |||
| 16 | 18.10.26 12:33:33 | Gabriel Gruber | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 15 | 18.10.26 12:00:43 | Gabriel Gruber | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 14 | 18.10.26 10:46:03 | Gabriel Gruber | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 13 | 18.10.26 08:13:40 | Gabriel Gruber | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 12 | 10.01.22 11:50:02 | Mrs. Ex-Mitarbeiter | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 11 | 10.01.22 10:34:13 | Mrs. Ex-Mitarbeiter | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 10 | 25.05.21 12:46:06 | Ms. Ex-Mitarbeiter | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 9 | 25.05.21 12:31:33 | Ms. Ex-Mitarbeiter | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 8 | 25.05.21 12:22:36 | Ms. Ex-Mitarbeiter | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 7 | 25.05.21 12:20:53 | Ms. Ex-Mitarbeiter | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 6 | 21.05.21 10:18:33 | Ms. Ex-Mitarbeiter | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 5 | 21.05.21 10:18:16 | Ms. Ex-Mitarbeiter | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 4 | 21.05.21 10:15:49 | Ms. Ex-Mitarbeiter | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 3 | 21.05.21 10:14:09 | Ms. Ex-Mitarbeiter | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 2 | 14.12.18 14:49:02 | Inge Lederhofer | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 1 | 14.12.18 14:30:53 | Inge Lederhofer | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() | ||||
Diese Variante wurde abgeleitet von Zweig main, Sprache default, Version 15

