Organizational chart - Move employees to another department (group)
| Nr. | Zeit | Ersteller | Status | Änderung | Synchronisiert mit | Vergleiche | Kommentar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIVE | 7 | 18.10.26 12:33:50 | Gabriel Gruber | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() | |||
| 6 | 18.10.26 12:00:58 | Gabriel Gruber | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 5 | 18.10.26 08:05:27 | Gabriel Gruber | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 4 | 28.09.23 09:28:13 | Renate Fuchs-Schreiber | Veröffentlichung | geringfügig | ![]() ![]() | ||||
| 3 | 28.09.23 08:09:33 | Renate Fuchs-Schreiber | Entwurf | geringfügig | ![]() ![]() |
IN BEARBEITUNG
|
|||
| 2 | 27.09.23 11:40:42 | Renate Fuchs-Schreiber | Veröffentlichung | geringfügig | ![]() ![]() |
In Bearbeitung
|
|||
| 1 | 27.09.23 11:32:10 | Renate Fuchs-Schreiber | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() | ||||
Diese Variante wurde abgeleitet von Zweig main, Sprache default, Version 5

